本站点使用cookies,继续浏览表示您同意我们使用cookies。Cookies和隐私政策

公司财务摘要

五年财务概要

2024年 2023年 2022年 2021年 2020年
(美元百万元) (人民币百万元) (人民币百万元)
销售收入 118,162 862,072 704,174 642,338 636,807 891,368
营业利润 10,878 79,361 104,401 42,216 121,412 72,501
营业利润率 9.2% 9.2% 14.8% 6.6% 19.1% 8.1%
净利润 8,577 62,574 86,950 35,562 113,718 64,649
经营活动现金流 12,119 88,417 69,807 17,797 59,670 35,218
现金与短期投资 51,021 372,232 475,317 373,452 416,334 357,366
运营资本 43,749 319,178 421,662 344,938 376,923 299,062
总资产 176,837 1,290,149 1,263,597 1,063,804 982,971 876,854
总借款 36,305 264,871 308,414 197,144 175,100 141,811
所有者权益 74,649 544,619 507,568 437,076 414,652 330,408
资产负债率 57.8% 57.8% 59.8% 58.9% 57.8% 62.3%
注:财务数据摘自本集团按照国际财务报告准则编制的合并财务报表。美元金额折算采用2024年期末汇率,即1美元兑7.2957元人民币。

向右滑动查看完整内容