公司财务摘要
五年财务概要
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(美元百万元) | (人民币百万元) | (人民币百万元) | ||||
销售收入 | 99,887 | 636,807 | 891,368 | 858,833 | 721,202 | 603,621 |
营业利润 | 19,044 | 121,412 | 72,501 | 77,835 | 73,287 | 56,384 |
营业利润率 | 19.1% | 19.1% | 8.1% | 9.1% | 10.2% | 9.3% |
净利润 | 17,837 | 113,718 | 64,649 | 62,656 | 59,345 | 47,455 |
经营活动现金流 | 9,360 | 59,670 | 35,218 | 91,384 | 74,659 | 96,336 |
现金与短期投资 | 65,304 | 416,334 | 357,366 | 371,040 | 265,857 | 199,943 |
运营资本 | 59,122 | 376,923 | 299,062 | 257,638 | 170,864 | 118,503 |
总资产 | 154,184 | 982,971 | 876,854 | 858,661 | 665,792 | 505,225 |
总借款 | 27,465 | 175,100 | 141,811 | 112,162 | 69,941 | 39,925 |
所有者权益 | 65,040 | 414,652 | 330,408 | 295,537 | 233,065 | 175,616 |
资产负债率 | 57.8% | 57.8% | 62.3% | 65.6% | 65.0% | 65.2% |
注:数据基于IFRS口径整理。美元金额折算采用2021年期末汇率,即1美元兑6.3753元人民币。