公司财务摘要
五年财务概要
| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (美元百万元) | (人民币百万元) | (人民币百万元) | ||||
| 销售收入 | 126,018 | 880,941 | 862,072 | 704,174 | 642,338 | 636,807 |
| 营业利润 | 13,867 | 96,937 | 79,361 | 104,401 | 42,216 | 121,412 |
| 营业利润率 | 11.0% | 11.0% | 9.2% | 14.8% | 6.6% | 19.1% |
| 净利润 | 9,732 | 68,036 | 62,574 | 86,950 | 35,562 | 113,718 |
| 经营活动现金流 | 18,222 | 127,384 | 88,417 | 69,807 | 17,797 | 59,670 |
| 现金与短期投资 | 51,702 | 361,426 | 372,232 | 475,317 | 373,452 | 416,334 |
| 运营资本 | 43,523 | 304,252 | 319,178 | 421,662 | 344,938 | 376,923 |
| 总资产 | 190,961 | 1,334,930 | 1,290,149 | 1,263,597 | 1,063,804 | 982,971 |
| 总借款 | 34,229 | 239,284 | 264,871 | 308,414 | 197,144 | 175,100 |
| 所有者权益 | 85,847 | 600,120 | 544,619 | 507,568 | 437,076 | 414,652 |
| 资产负债率 | 55.0% | 55.0% | 57.8% | 59.8% | 58.9% | 57.8% |
| 注:财务数据摘自本集团按照国际财务报告准则编制的合并财务报表。美元金额折算采用2025年期末汇率,即1美元兑6.9906元人民币。 | ||||||
向右滑动查看完整内容